Vatmetar
Nabavljen vatmetar Voltcraft Energy Monitor 3000.
Mjerno područje: 1,5 - 3000W (13A)
Točnost: ±1%, ±1W
Vrsta mjerenih veličina i njihova rezolucija:
Napon: 0,1V
Struja: 0,001A
Frekvencija: 0,01Hz
Stvarna i prividna snaga: 0,1W/0,1VA
Cos φ: 0,01
Potrošena energija: 0,001 kWh
Vrijeme: 0,01h
Vatmetar je odličan i mogu dati svaku preporuku ako trebate instrument ove vrtste. Isti je u elektroru 01/2008 proglašen kao Best Buy zbog svoje preciznosti, velikog displaya i raznih mjernih veličina. U tablici ispod možete pogledati par izmjerenih vrijednosti:
Uređaj | Standby | Uključen | ||
[W] | [VA] | [W] | [VA] | |
Bežični telefon Siemens Gigaset | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
AV Receiver Sony STR-DG520 | 0 | 0 | 38,4 | 55,7 |
DVD Sony DVP-NS78H | 0 | 0 | 8,2 | 15,2 |
HTPC | 1,3 | 8,2 | 60,7 | 85,1 |
LCD Sony 37" | 0,3 | 19,4 | 86,7 | 128,0 |
PC Monitor LCD 22" | 0,3 | 5,3 | 15,6 | 27,4 |
Printer HP deskjet 5150 | 2,3 | 7,1 | 2,4 | 7,2 |
PC | 3,7 | 9,7 | 96,4 | 123,0 |
Tags: vatmetar