Odabir elektroinstalacijskih cijevi
Selekcijska tablica cijevi u odnosu na presjek i broj vodiča | |||
Presjek žice u mm2 | Broj vodiča | Savitljiva | Kruta |
1,5 | 2 | 16 | 16 |
3 | 16 | 16 | |
4 | 20 | 16 | |
5 | 20 | 16 | |
2,5 | 2 | 16 | 16 |
3 | 20 | 16 | |
4 | 20 | 20 | |
5 | 25 | 20 | |
4 | 2 | 20 | 16 |
3 | 20 | 20 | |
4 | 25 | 20 | |
5 | 25 | 25 | |
6 | 2 | 20 | 20 |
3 | 25 | 20 | |
4 | 32 | 25 | |
5 | 32 | 25 | |
10 | 2 | 25 | 20 |
3 | 32 | 25 | |
4 | 32 | 32 | |
5 | 40 | 32 | |
16 | 2 | 32 | 25 |
3 | 32 | 32 | |
4 | 40 | 32 | |
5 | 40 | 40 | |
25 | 2 | 32 | 32 |
3 | 40 | 40 | |
4 | 50 | 40 | |
5 | 50 | 50 | |
35 | 2 | 40 | 32 |
3 | 50 | 40 | |
4 | 50 | 50 | |
5 | 63 | 50 | |
50 | 2 | 50 | 40 |
3 | 50 | 50 | |
4 | 63 | 63 | |
5 | 63 | 63 | |
70 | 2 | 50 | 50 |
3 | 63 | 63 | |
4 | 63 | 63 | |
5 | |||
95 | 2 | 63 | 63 |
3 | 63 | 63 | |
4 | |||
5 | |||
120 | 2 | 63 | 63 |
3 | 63 | ||
4 | |||
5 | |||
150 | 2 | 63 | 63 |
3 | |||
4 | |||
5 |