Elektro Tehnički Portal

Pretvaranje iz AWG u mm2

Pretvorba AWG (American Wire Gauge) broja u mm2

 

AWG
[broj]
Presjek stvarni
[mm2]
Presjek najbliži standardu
[mm2]
Promjer
[mm]
4/0 107 95 11,67
3/0 85,00   10,40
2/0 67,40 70 9,260
1/0 53,500 50 8,250
1 42,400   7,350
2 33,600 35 6,540
3 26,700   5,830
4 21,200 25 5,190
5 16,800   4,620
6 13,300 16 4,110
7 10,600   3,670
8 8,350 10 3,260
9 6,620   2,910
10 5,270 6 2,590
11 4,150   2,300
12 3,310 4 2,050
13 2,630 2,5 1,830
14 2,080   1,630
15 1,650   1,450
16 1,310 1,5 1,290
17 1,040 1 1,150
18 0,823 0,75 1,024
19 0,653   0,912
20 0,519 0,5 0,812
21 0,412   0,723
22 0,325 0,4 0,644
23 0,259   0,573
24 0,205   0,511
25 0,163   0,455
26 0,128   0,405
27 0,102   0,361
28 0,080   0,321
29 0,064   0,286
30 0,050   0,255

 

Tags: mm2, AVG