Ručno punjenje Li-Ion baterija
Ako nemate odgovarajući punjač za Li-Ion bateriju možete je napuniti i ručno pomoću regulacionog izvora napajanja. Li-Ion baterije se kao i olovni akumulatori mogu puniti s konstantnim naponom. Maksimalni dozvoljeni napon punjenja za 3,6V članak je 4,1V, a za 3,7V članak je 4,2V. Važno je napomenuti da viši naponi od navedenih nisu dozvoljeni zato što članci mogu eksplodirati na njima, niži naponi se mogu koristiti ali nije preporučljivo jer na svakih 0,1V manjeg napona gubimo oko 7% kapaciteta baterije. Poželjno je koristiti kvalitetan stabilizirani izvor napajanja i napon kontrolirati s što preciznijim voltmetrom koji ima pogrešku mjerenja manju od 1%.
Naponi baterija i akumulatora
U tablici ispod pogledajte nazivne napone baterija i akumulatora prema vrsti i broju članaka u seriji. Također su navedeni naponi 100% punih baterija i naponi ispod kojih se ne bi smjele prazniti.
Oznake 1x/2x...20x označavaju od koliko članaka u seriji se sastoji baterija, naponi olovnih akumulatora se odnose na gel ili AGM tipove, a naponi Ni-Cd se odnose i na Ni-MH članke.
Tip Baterije | Nazivni napon [V] |
Napunjena 100% [V] |
Dozvoljeni napon pražnjenja [V] | ||
Za najduže trajanje baterije | Optimalna vrijednost | Minimum | |||
Olovni akumulator 6V | 6,0 | 7,2/7,35 | 5,75 | 5,5 | 5,25 |
Olovni akumulator 12V | 12,0 | 14,4/14,7 | 11,5 | 11,0 | 10,5 |
Olovni akumulator 24V | 24,0 | 28,8/29,4 | 23,0 | 22,0 | 21,0 |
Li-ion 1x | 3,6 | 4,1-4,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
Li-ion 2x | 7,2 | 8,2-8,4 | 6,6 | 6,0 | 5,4 |
Li-ion 3x | 10,8 | 12,3-12,6 | 9,9 | 9,0 | 8,1 |
Li-ion 4x | 14,4 | 16,4-16,8 | 13,2 | 12,0 | 10,8 |
Li-ion 5x | 18,0 | 20,5-21,0 | 16,5 | 15,0 | 13,5 |
Li-ion 6x | 21,6 | 24,6-25,2 | 19,8 | 18,0 | 16,2 |
LiFe 1x | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
LiFe 2x | 6,6 | 7,2 | 6,2 | 6,0 | 5,6 |
LiFe 3x | 9,9 | 10,8 | 9,3 | 9,0 | 8,4 |
LiFe 4x | 13,2 | 14,4 | 12,4 | 12,0 | 11,2 |
LiFe 5x | 16,5 | 18,0 | 15,5 | 15,0 | 14,0 |
LiFe 6x | 19,8 | 21,6 | 18,6 | 18,0 | 16,8 |
Li-po 1x | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
Li-po 2x | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 6,6 | 6,0 |
Li-po 3x | 11,1 | 12,6 | 10,8 | 9,9 | 9,0 |
Li-po 4x | 14,8 | 16,8 | 14,4 | 13,2 | 12,0 |
Li-po 5x | 18,5 | 21,0 | 18,0 | 16,5 | 15,0 |
Li-po 6x | 22,2 | 25,2 | 21,6 | 19,8 | 18,0 |
Ni-Cd 1x | 1,2 | 1,25-1,35 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Ni-Cd 2x | 2,4 | 2,50-2,70 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
Ni-Cd 3x | 3,6 | 3,75-4,05 | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
Ni-Cd 4x | 4,8 | 5,00-5,40 | 4,0 | 3,6 | 3,2 |
Ni-Cd 5x | 6,0 | 6,25-6,75 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
Ni-Cd 6x | 7,2 | 7,50-8,10 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
Ni-Cd 8x | 9,6 | 10-10,8 | 8,0 | 7,2 | 6,4 |
Ni-Cd 10x | 12,0 | 12,50-13,50 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
Ni-Cd 12x | 14,4 | 15,00-16,20 | 12,0 | 10,8 | 9,6 |
Ni-Cd 15x | 18,0 | 18,75-20,25 | 15,0 | 13,5 | 12,0 |
Ni-Cd 20x | 24,0 | 25,00-27,00 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
Magnet kao kontakt