Tablice limitatora
Tablice limitatora ili ograničavala strujnog opterečenja (OSO). Primjenjuju se za ograničavanje snage do 30 kW i smještaju se u razdjelnicu potrošača. Dijele se na jednofazne i trofazne koji mogu biti tropolni ili kombinacija tri jednopolna. Prekidna moć limitatora treba iznositi minimalno 10 kA.
Limitatori za jednofaznipriključak |
Tropolni limitatori za trofaznisimetrični priključak |
|||
Nazivna struja (A) |
Priključna snaga (kW) |
Nazivna struja (A) |
Priključna snaga (kW) |
|
20 | 4,60 | 16 | 11,04 | |
25 | 5,75 | 20 | 13,80 | |
32 | 7,36 | 25 | 17,25 | |
40 | 9,20 | |||
50 | 11,50 |
Kombinacija jednopolnih limitatora za trofazni nesimetrični priključak |
||||
Nazivna struja L1 (A) | Nazivna struja L2 (A) | Nazivna struja L3 (A) |
Suma struja (A) |
Priključna snaga (kW) |
16 | 16 | 20 | 52 | 11,96 |
16 | 20 | 20 | 56 | 12,88 |
16 | 16 | 25 | 57 | 13,11 |
16 | 20 | 25 | 61 | 14,03 |
20 | 20 | 25 | 65 | 14,95 |
25 | 16 | 25 | 66 | 15,18 |
20 | 25 | 25 | 70 | 16,10 |
20 | 20 | 32 | 72 | 16,56 |
20 | 25 | 32 | 77 | 17,71 |
25 | 25 | 32 | 82 | 18,86 |
20 | 32 | 32 | 84 | 19,32 |
Karakteristika prorade limitatora (struja/vrijeme) |
||
Struja preopterečenja | Vrijeme isklopa (t) | Isklop priključka |
1,1 x In | t > 1h | NE |
1,4 x In | 2s < t < 15min | DA |
2,5 x In | 0,5s < t < 1min | DA |
Tags: jednopolni, tropolni, OSO, Limitator