Elektro Tehnički Portal

Odabir zaštite motora

U tablicama ispod će te pronaći sve potrebne podatke za dimenzioniranje elemenata napajanja asinkronih motora i napojnih kabela.

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA NAPAJANJA ASINKRONIH MOTORA "MOELLER"
Podatci o motoru 230V 400V
P cos φ n In Osigurač (A) In Osigurač (A)
kW   % A Direktno Y - D A Direktno Y -D
0,06 0,7 58 0,37 2   0,21 2  
0,09 0,7 60 0,54 2   0,31 2  
0,12 0,7 60 0,72 2 2 0,41 2  
0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2  
0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2
0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2
0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 4
0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4
1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4
1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4
2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6
3 0,82 80 11,5 25 16 6,5 16 10
4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10
5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16
7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16
11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25
15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32(36)
18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40(50)
22 0,84 92 71 125 80 41 80 50
30 0,85 92 96 200 100 55 100 63
37 0,86 92 117 200 125 68 125 80
45 0,86 93 141 250 160 81 160 100
55 0,86 93 173 250 200 99 200 125
75 0,86 94 233 315 250 134 200 160
90 0,86 94 279 400 315 161 250 200
110 0,86 94 342 500 400 196 315 250
132 0,87 95 401 630 500 231 400 315
160 0,87 95 486 630 630 279 400 400
200 0,87 95 607 800 630 349 500 500
250 0,87 95       437 630 630
315 0,87 96       544 800 800
400 0,88 96       683 1000 800
450 0,88 96       769 1000  
500 0,88 97            
560 0,88 97            
630 0,88 97            

 

 

MOTORNE ZAŠTITNE SKLOPKE S TERMIČKOM I MAGNETNOM ZAŠTITOM "TELEMECANIQUE"
Snaga Magnetska zaštita Termička zaštita Sklopnik
kW A A A
0,06 0,22 0,16-0,25 9
0,09 0,36 0,25-0,40 9
0,12 0,42 0,40-0,63 9
0,18 0,6 0,40-0,63 9
0,25 0,88 0,63-1 9
0,37 0,98 0,63-1 9
0,55 1,5 1-1,6 9
0,75 2 1,6-2,5 9
1,1 2,5 2,5-4 9
1,5 3,5 2,5-4 9
2,2 5 4-6,3 9
3 6,5 6-10 9
4 8,4 6-10 9
5,5 11 9-14 12
7,5 14,8 13-18 18
9 18,1 17-23 25
11 21 20-25 25
15 28,5 24-32 32
18,5 35 25-40 38
22 42 40-63 50
30 57 40-63 65
37 69 56-80 80
45 81 60-100 95
55 100 90-150 115
75 135 90-150 150
90 165 132-220 185
110 200 132-220 225

 

 

PRESJEK PRIKLJUČNIH VODOVA TROFAZNIH ASINKRONIH MOTORA NA OSNOVU RAZLIČITIH PREPORUKA 
 Nazivna snaga motora [kW]  Nazivna struja motora In pri U=400V Direktno uključenje Ip=6In, tp=5s  Uključenje zvijezda/trokut Ip=2In, tp=15s 
 Struja osigurača [A] Presjeci priključnih vodova Scu   Struja osigurača [A] Presjek priključnog voda do sklopne kombinacije  Presjek vodova od sklopki do motora Preporuka [mm2] 
 Končar [mm2] AEG [mm2]  Preporuka [mm2]  Končar [mm2]  AEG [mm2] 
0,55 1,8 4 1,5 1,5 1,5 2      
0,75 2,2 4 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
1,1 2,8 4 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
1,5 3,5 6 1,5 1,5 1,5 4 1,5 1,5 1,5
2,2 4,9 10 1,5 1,5 1,5 6 1,5 1,5 1,5
3 6,5 10 1,5 1,5 1,5 10 1,5 1,5 1,5
4 8,5 16 2,5 1,5 1,5 10 1,5 1,5 1,5
5,5 11,3 20 4 1,5 1,5 16 2,5 1,5 1,5
7,5 15,4 25 6 2,5 2,5 20 4 1,5 1,5
11 22,4 35 10 4 4 25 6 2,5 1,5
15 30 50 16 6 4 35 10 4 2,5
18,5 36,2 63 25 10 6 50 16 6 2,5
22 43 63 25 10 6 50 16 6 4
30 58 80 35 16 10 63 25 10 6
37 71 100 50 25 16 80 25 16 6
45 87 125 50 35 25 100 35 25 10
55 110 160 70 50 35 125 50 35 16
75 141 200 95 70 50 160 70 50 25
90 168 225 120 95 70 200 95 70 35
110 204 250 120 120 95 225 120 95 50
132 243 300 120 120 120 250 120 120 50
160 292 425 240 240 150 300 150 150 70
200 389 535     240 400 240 240 120
260 465 600       500 300 300 150
300 563 710       600     240

  

Tags: pokretanje, zaštita, motor